Liste des enseignants
Département des sciences Agronomiques
Grade : Maitre conférances B
N | Nom | Prénom | Spécialités | |
01 | KHERBOUCHE | Yasmina | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Phytoprotection |
02 | BERKAL | Ismail | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Pédologie |
03 | BOUZID | Abdelhakim | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Agronomie |
04 | DJERROUDI | Ouiza | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Agronomie |
05 | ZENKHRI | Salah | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Agronomie |
06 | OUSTANI | Mebrouka | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Agronomie |
07 | KHELIL | Rahma | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Agronomie |
08 | IDDER-IGHILI | Hakima | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Agronomie |
09 | OMEIRI | Naouel | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Agronomie |
10 | YOUCEF | Fouzia | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Agronomie |
11 | DERAOUI | Naima | boukhalfan2005@yahoo.Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Phytotechnie |
12 | DADA MOUSSA | Mohamed Lakhdar | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Agronomie |
13 | KARABI | Mokhtar | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Pédologie |
14 | DJILI | Brahim | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Agronomie |
15 | BENBRAHIM | Keltoum | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Agronomie |
16 | SEGGAI | Mouhame Mounir | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Agronomie |
17 | SAGOU | Hayat | Agronomie | |
18 | HOUICHITI | Rachid | Agronomie | |
19 | CHENNOUF | Rekia | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Phytoprotection |
20 | LAALAM | Hadda | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Agronomie |
21 | OULAD BELKHIR | Omar | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Agronomie |
Liste des enseignants
Le grade professeur :
Département de sciences agronomiques .
Département de sciences biologiques .
Le grade Maitre de conférance A :
Département de sciences agronomiques.
Département de sciences biologiques.
Le grade Maitre de conférance B :
Département de sciences agronomiques.
Département de sciences biologiques
Le grade Maitre Assistant A:
Département de sciences agronomiques.
Département de sciences biologiques
Le grade Maitre Assistant B:
Liste des enseignants
Département des sciences biologiques
Grade : Professeur
N° | Nom | Prénom | Spécialité |
1 | MENSOUS | Mohamed | Ecologie Saharienne et Environnement |
2 | AZIB | Salim | Ecologie Saharienne et Environnement |
3 | HANNANI | Amina | Ecologie Saharienne et Environnement |
4 | DJELLOUL DAOUADJI | Soumia | Microbiologie |
5 | DJERBAOUI | Amina Nesrine | Microbiologie Appliquée |
6 | CHAABENA | Ahmed | Agronomie Saharienne |
7 | CHAICH | Khaled | Phytopathologie |
8 | MANAMANI | Radia | Sciences de la mer |
9 | Keddar | Med Nadir | Technologie Alimentaire |
10 | Maameri | Mohamed | Mathematicien |
11 | ATTAB | Sara | Microbiologie Appliquée |
12 | CHETHOUNA | Fatma | Microbiologie appliquée |
13 | SIBOUKEUR | Amina | Microbiologie appliquée |
14 | Akkouche | Zoubida | Sciences Alimentaires |
15 | Madache | Sarah | Sciences de la mer |
16 | Bensalem | Sofiane | Sciences de la mer |
17 | Ferhati | Hadda | Biologie et ohysiologie des organismes marins |
18 | Sayah Zineb | Zineb | Biochimie |
19 | Bouaziz | Sabrina | Biochimie |
20 | Sagou | Hayat | Agronomie saharienne |
21 | Souid | Wafa | Microbiologie Appliquée |
22 | Balla | Asma | Microbiologie Appliquée |
23 | Bouderhem | Amel | Microbiologie Appliquée |
24 | Khallaf | Sakina | Microbiologie |
25 | Eddoud | Amar | Sciences agronomiques |
26 | Bouricha | Mhammed | Microbiologie Appliquée |
Liste des enseignants
Département des sciences biologiques
Grade : Professeur
N° | Nom | Prénom | Spécialité |
1 | BISSATI | Samia | Biologie (physiologie végétale |
2 | IDDER | Mohamed-Tahar | Gestion et Traitement des eaux |
3 | Ould Elhadj -Khelil | Aminata | Biologie |
4 | Ould Elhadj | Med Didi | Technologie Alimentaire |
5 | Siboukeur | Oum El Kheir | Sciences Alimentaires |
06 | Boudjnah Haroune | Saliha | Bilogie |
07 | SALHI | Nesrine | Biologie |
Liste des enseignants
Département des sciences biologiques
Grade : Maitre de conférance B
N° | Nom | Prénom | Spécialité |
1 | Annou | Ghania | Biochimie |
2 | TRABELSI | Hafida | Ecologie Saharienne et Environnement |
3 | SLIMANI | Rabia | Ecopedologie |
4 | Hadjadj | Soumaya | Biochimie |
5 | TRABELSI | Hafida | Ecologie Saharienne et Environnement |
6 | Hidouci | Sabrina | Sciences de la mer |
7 | Kebabsa | Rafik | Sciences de la mer |
8 | Henni | Abdellah | chimie |
9 | BENAISSA | Atika | Microbiologie Appliquée |
10 | Hammoudi | Roukia | Biochimie |
11 | Chouana | Toufik | Sciences Alimentaire |
12 | Djerroudi | Ouiza | Physiologie Végétale |
13 | HANNANI | Amina | Ecologie Saharienne et Environnement |
14 | Sayah Zineb | Zineb | Biochimie |
15 | SALHI | Nesrine |