Département des Sciences Biologiques
Rapport des résultats (session normale)
Niveau | Spécialité | Nombre d’étudiants | % de réussite | Observation |
Licence (L1) | Tronc commun | 713 | 158 (22,16 %) | Voir avec responsable du Tronc commun |
Licence (L2) | Filière Sciences Biologiques | 142 | 83 (58,45 %) | |
Filière Ecologie et environ. | 24 | 3 (12,50 %) | ||
Filière Hydrobiologie M. et C | 23 | 6 (26,09 %) | ||
Licence (L3) |
Microbiologie | 41 | 31 (71,61 %) | |
Biologie et physiologie végétale | 34 | 32 (94,12 %) | ||
Biochimie | ||||
Ecologie générale | ||||
Aquaculture | ||||
Master I et II | Qualité des produits et Sécurité alimentaire | I : 25 | 22 (88 %) | |
II : | 24 (96 %) | |||
Microbiologie appliquée | I : | |||
II : 25 | 21 (84 %) | |||
Biochimie Appliquée | I : 27 | |||
II : | ||||
Aquaculture | I : 22 | |||
II : | ||||
Biotechnologie végétale |
SN : session normale SR : session de rattrapage Red. : Redoublant (s)
Taux de réussite