Département des sciences Agronomiques
Etudiants inscrits en Master 1 pour l’année 2016/2017
Spécialités | Filles | Garçons | Total |
Phytoprotection & Environnement | 27 | 03 | 30 |
Protection de la Ressource Sol-Eau & Environnement | 25 | 01 | 26 |
Parcours et Elevage en Zones Arides | 15 | 02 | 17 |
Gestion des agrosystèmes | 19 | 02 | 21 |
Totaux | 88 | 06 | 94 |
Etudiants inscrits en Master 2 (SA) pour l’année 2016/2017
Spécialités | Filles | Garçons | Total |
Phytoprotection & Environnement | 15 | 03 | 18 |
Protection de la Ressource Sol-Eau & Environnement | 23 | 03 | 26 |
Parcours et Elevage en Zones Arides | 15 | 00 | 15 |
Gestion des agrosystèmes | 24 | 03 | 27 |
Totaux | 77 | 05 |
86 |