*** Délibirations 2013-2014 ***
Départements des Sciences Agronomiques
PV de délibération global sciences agronomiques 2013-2014
PV de délibération Dépt Sciences agronomiques
Départements des Sciences Biologiques
PV 1ère Année SNV-LMD (Semester 1)
PV L3 Ecologie - S5
PV L3 Pisciculture Saharienne - S5
PV L3 Biochimie - S5
PV M1 Sciences de l'environnement - S1
PV M2 Sciences de l'environnement - S3
Activités Culturelles et Sportif
Biotechnology Engineers:BTE club
:هو نادي علمي ثقافي مؤسس من طرف طلاب البيوتكنولوجيا و البيولوجيا و طلبة من كليات أخرى يسعى النادي إلى تعزيز التواصل بين أعضائه لتبادل الأفكار و المعرفة,يضم النادي ثلاث ورشات أساسي
CineMagic ورشة السينما.Self Discovery ورشة إكتشاف الذات ;Green Space ورشة مساحة خضراء
"تحت شعار الإبداع في ريادة الأعمال: نادي رواد أعمال التكنولوجيا الحيوية BTE club يُبدع في تنظيم ورشة احترافية حول صناعة الصابون" في إطار دعم وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال لدى طلبتنا، نظم نادي رواد أعمال التكنولوجيا الحيوية ب كليه العلوم الطبيعيه و الحياه ورشة تكوينية مميزة بعنوان "صناعة الصابون"، بإشراف الأستاذتين القديرتين *تلي عليا* و**كدايد حفيظه ** شهدت الورشة تقديم شروحات علمية دقيقة حول كيفية إنتاج الصابون بجودة عالية. نعبّر عن خالص شكرنا للأساتذة الأفاضل على هذا التكوين المثري .
معًا نحو مستقبل مشرق ومليء بالابتكار!
Planning des Examens 2016-2017
Département des Sciences Agronomiques
Département des Sciences Biologiques
Systéme d'enseignement
La Faculté dispose de deux départements (02) assurant des enseignements en graduation et post-graduation :
L'enseignement au sein de Département des Sciences Agronomiques
Programme des Licences
Filière "Sciences Agronomiques"
Semestre 1:
Unités d'enseignement | Matières | Crédits | Coefficient | Volume horaire hebdomadaire | VHS (14-16 semaines) |
Autre* | Mode d’évaluation | |||
Intitulé | Cours | TD | TP | Contrôle Continu | Examen | |||||
UE Fondamentale Code : UEF 1.1 Crédits : 15 Coefficients : 7 |
Matière 1 Chimie générale et organique | 6 | 3 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 67h30 | 60h00 | x | x |
Matière 2 Biologie cellulaire | 9 | 4 | 1h30 | 1h30 | 3h00 | 90h00 | 90h00 | x | x | |
Etc. | ||||||||||
UE Méthodologique Code : UEM 1.1 Crédits : 8 Coefficients : 4 |
Matière 1 Mathématique Statistique Informatique |
5 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 60h00 | x | x | |
Matière 2 Technique de communication et d’Expression 1 (en langue Française) |
3 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 45h00 | x | x | ||
Etc. | ||||||||||
UE Découverte Code : UED 1.1 Crédits : 5 Coefficients : 3 |
Matière 1 Géologie | 5 | 3 | 1h30 | 3h00 | 67h30 | 60h00 | x | x | |
Matière 2 | ||||||||||
Etc. | ||||||||||
UE Transversale Code : UET 1.1 Crédits : 2 Coefficients : 1 |
Matière 1 Histoire Universelle des Sciences Agronomiques |
2 | 1 | 1h30 | 22h30 | 45h00 | x | x | ||
Matière 2 | ||||||||||
Etc. | ||||||||||
Total semestre 1 | 30 | 15 | 9h00 | 6h00 | 7h30 | 337h30 | 360h00 |
*Autres travaux supplémentaires
Semestre 2:
Unités d'enseignement | Matières | Crédits | Coefficient | Volume horaire hebdomadaire | VHS (14-16 semaines) |
Autre* | Mode d’évaluation | |||
Intitulé | Cours | TD | TP | Contrôle Continu | Examen | |||||
UE Fondamentale Code : UEF 1.2 Crédits : 22 Coefficients : 9 |
Matière 1 Thermodynamique et chimie des solutions minérales | 6 | 3 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 67h30 | 60h00 | x | x |
Matière 2 Biologie Végétale | 8 | 3 | 1h30 | 3h00 | 67h30 | 90h00 | x | x | ||
Matière 3 Biologie Animale | 8 | 3 | 1h30 | 3h00 | 67h30 | 90h00 | x | x | ||
UE Méthodologique Code : UEM 1.2 Crédits : 6 Coefficients : 4 |
Matière 1 Physique | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 45h00 | x | x | |
Matière 2 Techniques de Communication et d’Expression 2 (en langue anglaise) | 2 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 45h00 | x | x | ||
Etc. | ||||||||||
UE Découverte Coefficients : |
Matière 1 | |||||||||
Matière 2 | ||||||||||
Etc. | ||||||||||
UE Transversale Code : UET 1.2 Crédits : 2 Coefficients : 1 |
Matière 1 Méthodologie de travail | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | 25h00 | x | x | ||
Matière 2 | ||||||||||
Etc. | ||||||||||
Total semestre 2 | 30 | 14 | 10h30 | 4h30 | 7h30 | 315h00 | 355h00 |
*Autres travaux supplémentaires
Semestre 3:
Arrêté n ° 637 du 24 juillet 2014
Unités d'enseignement | Matières | Crédits | Coefficient | Volume horaire hebdomadaire | VHS (14-16 semaines) |
Autre* | Mode d’évaluation | |||
Intitulé | Cours | TD | TP | Contrôle Continu | Examen | |||||
UE Fondamentale Code : UEF 2.1 Crédits : 12 Coefficients : 7 |
Matière 1 Zoologie | 8 | 3 | 3h00 | 1h30 | 1h30 | 75h00 | 75h00 | x | x |
Matière 2 Physiologie animale | 2 | 2 | 1h30 | 1h30 | 40h00 | 20h00 | ||||
Matière 3 Physiologie végétale | 2 | 2 | 1h30 | 1h30 | 40h00 | 20h00 | ||||
UE Fondamentale Code : UEF 2.2 Crédits : 16 Coefficients : 6 |
Matière 1 Biochimie | 8 | 3 | 3h00 | 1h30 | 1h30 | 75h00 | 75h00 | x | x |
Matière 2 Génétique | 8 | 3 | 3h00 | 3h00 | 75h00 | 75h00 | x | x | ||
Etc. | ||||||||||
UE Méthodologique Code : UEM 2.1 Crédits : 2 Coefficients : 1 |
Matière 1 Techniques de communication et d’expression (en anglais) |
2 | 1 | 1h30 | 20h00 | 20h00 | x | x | ||
Matière 2 | ||||||||||
Etc. | ||||||||||
UE Transversale Code : UET 2.1 Crédits : Coefficients : |
Matière 1 | |||||||||
Matière 2 | ||||||||||
Etc. | ||||||||||
Total semestre 3 | 30 | 14 | 13h30 | 06h00 | 06h00 | 325h00 | 210h00 |
*Autres travaux supplémentaires
Semestre 4 :
Unités d'enseignement | Matières | Crédits | Coefficient | Volume horaire hebdomadaire | VHS (14-16 semaines) |
Autre* | Mode d’évaluation | |||
Intitulé | Cours | TD | TP | Contrôle Continu | Examen | |||||
UE Fondamentale Code : UEF 2.2 Crédits : 06 Coefficients : 04 |
Matière 1 Agronomie I | 3 | 2 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 45h | 20h | X | X |
Matière 2 Agronomie II | 3 | 2 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 45h | 20h | |||
Etc. | ||||||||||
UE Fondamentale Code : UEM 2.2 Crédits : 16 Coefficients : 06 |
Matière 1 Microbiologie | 8 | 3 | 2×1h30 | 1h30 | 1h30 | 75h | 45h00 | X | X |
Matière 2 Botanique | 8 | 3 | 2×1h30 | 1h30 | 1h30 | 75h | 45h00 | X | X | |
Etc. | ||||||||||
UE Découverte Code : UED 2.2 Crédits : 04 Coefficients : 02 |
Matière 1 Ecologie générale | 4 | 1 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 48h | 40h00 | X | X |
Matière 2 | ||||||||||
Etc. | ||||||||||
UE Méthodologique Code : UET 2.2 Crédits : 04 Coefficients : 02 |
Matière 1 Bio statistique | 4 | 1 | 1h30 | 1h30 | 00 | 38h | 35h00 | X | X |
Matière 2 | ||||||||||
Etc. | ||||||||||
Total semestre 4 | 30 | 14 | 12h | 09h | 07h30 | 326h00 | 205h00 |
*Autres travaux supplémentaires
Filière "Agronomie Saharienne"(Art. N° 1056 du 13/10/2013)
5- Semestre 5 :
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d'évaluation | ||||
14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
UE fondamentales | 20 | ||||||||
UEF1 (O/P) | |||||||||
Phoeniciculture | 45h00 | 1h30 | 1h30* | 45h00 | 2 | 4 | X | X | |
Arboriculture au Sahara | 22h30 | 1h30/15j | 1h30/15j* | 22h30 | 1 | 2 | X | X | |
Cultures maraîchères au Sahara | 30h00 | 1h30 | 1h30/15j* | 15h00 | 1 | 2 | X | X | |
Fourrages et céréales | 22h30 | 1h30/15j | 1h30/15j | 22h30 | 1 | 2 | X | X | |
UEF2 (O/P) | |||||||||
Sols sahariens | 30h00 | 1h30 | 1h30/15j* | 30h00 | 1,5 | 3 | X | X | |
Irrigation – drainage | 30h00 | 1h30 | 1h30/15j* | 30h00 | 1.5 | 3 | X | X | |
Zootechnie spéciale | 45h00 | 1h30 | 1h30* | 45h00 | 2 | 4 | x | X | |
UE méthodologie | 4 | ||||||||
UEM1 (O/P) | |||||||||
Expérimentation | 22h30 | 1h30/15j | 1h30/15j | 22h30 | 1 | 2 | X | X | |
Machinisme agricole | 22h30 | 1h30/15j | 1h30/15*j | 22h30 | 1 | 2 | X | X | |
UE découverte | 2 | ||||||||
UED1 (O/P) | |||||||||
Sociologie | 22h30 | 1h30/15j | 1h30/15j | 22h30 | 1 | 2 | x | X | |
UE transversales | 4 | ||||||||
UET1 (O/P) | |||||||||
Informatique | 22h30 | 1h30/15j | 1h30/15j | 22h30 | 1 | 2 | X | X | |
Langue (Anglais) | 22h30 | 1h30/15j | 1h30/15j | 22h30 | 1 | 2 | X | X | |
Total Semestre 5 | 337h30' | 322,5 | 15 | 30 |
* : sortie
6- Semestre 6 :
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d'évaluation | ||||||
14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||||
UE fondamentales | |||||||||||
UEF3 (O/P) | 14 | ||||||||||
Parcours sahariens | 22h30 | 1h30 | 22h30 | 1 | 2 | X | |||||
Camelin | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 2 | 4 | x | X | |||
UEF4 (O/P) | |||||||||||
Protection des végétaux | 45h00 | 1h30 | 1h30* | 45h00 | 2 | 4 | x | X | |||
Technologie alimentaire | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 2 | 4 | x | X | |||
UE méthodologie | |||||||||||
UEM2 (O/P) | 8 | ||||||||||
Méthodologie et recherche bibliographique | 22h30 | 1h30/15j | 1h30/15j | 22h30 | 1 | 2 | x | X | |||
Expérimentation | 22h30 | 1h30/15j | 1h30/15j | 22h30 | 1 | 2 | X | X | |||
Stage de fin de cycle | 90h00 | 2 | 4 | ||||||||
UE Découverte | |||||||||||
UED2 (O/P) | 4 | ||||||||||
Sélection et amélioration | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 2 | 4 | X | X | |||
UE transversales | |||||||||||
UET2 (O/P) | 4 | ||||||||||
Informatique | 22h30 | 1h30/15j | 1h30/15j | 22h30 | 1 | 2 | X | X | |||
Langue (Anglais) | 22h30 | 1h30/15j | 1h30/15j | 22h30 | 1 | 2 | x | X | |||
Total Semestre 6 | 382,5 | 292,5 | 15 | 30 | |||||||
* : sortie
Licence Production animale (Art. N° 1056 du 13/10/2013)
Semestre 5 :
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d'évaluation | ||||
14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu (40%) | Examen (60%) | |||
UE fondamentales | |||||||||
UEF 3.1.1 (O/P) | 20 | ||||||||
Matière 1 : Alimentation et Rationnement | 67h30 | 3h00 | 1h30 | - | 67h30 | 3 | 6 | x | X |
Matière 2 : Physiologie de la reproduction | 67h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 67h30 | 3 | 6 | x | X |
UEF 3.1.2 (O/P) | |||||||||
Matière 1 : Sélection et Amélioration Génétique | 90h00 | 3h00 | 1h30* | 1h30 | 90h00 | 4 | 8 | x | X |
UE méthodologie | |||||||||
UEM1(O/P) | 4 | ||||||||
Matière 1 : Systèmes d'élevage | 22h30 | 1h30/15j | 1h30/15j | 22h30 | 1 | 2 | X | X | |
Matière2 : Expérimentation | 30h | 1h30 | 1h30/15j | 15h | 1 | 2 | |||
UE découverte | |||||||||
UED1(O/P) | 4 | ||||||||
Matière 1 : Elevages en milieu saharien | 22h30 | 1h30/15j | 1h30/15j | 22h30 | 1 | 2 | X | X | |
Matière2 : Informatique | 30h | 1h30/15j | 1h30 | 15h | 1 | 2 | X | X | |
UE transversales | |||||||||
UET1(O/P) | 2 | ||||||||
Matière 1 : Langue étrangère (Anglais) | 22h30 | 1h30/15j | 1h30/15j | 22h30 | 1 | 2 | X | X | |
Total Semestre 5 | 352h30 | 12h | 7h30 | 4h30 | 322h30 | 30 |
Semestre 6 :
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d'évaluation | ||||
14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu (40%) | Examen (60%) | |||
UE fondamentales | |||||||||
UEF 3.2.1 (O/P) | 20 | ||||||||
Matière 1 : Elevages des ruminants | 90h00 | 3h00 | 1h30 | 1h30* | 90h00 | 4 | 8 | X | x |
Matière 2 : Petits élevages | 90h00 | 3h00 | 1h30 | 1h30* | 90h00 | 4 | 8 | X | x |
UEF2 (O/P) | |||||||||
Matière 1 : Bâtiments, Hygiène et Prophylaxie | 45h00 | 3h00 | - | 1h30* | 45h00 | 2 | 4 | x | x |
UE méthodologie | |||||||||
UEM1(O/P) | 4 | ||||||||
Matière 1 : Projet de fin d'étude | 90h | 2 | 4 | ||||||
UE découverte | |||||||||
UED1(O/P) | 4 | ||||||||
Matière 1 : Dromadaire | 45h | 1h30 | 1h30/15j | 45h | 2 | 4 | X | X | |
UE transversales | |||||||||
UET1(O/P) | 2 | ||||||||
Matière 1 : Langue étrangère (Anglais) | 22h30 | 1h30/15j | 1h30/15j | 22h30 | 1 | 2 | X | X | |
Total Semestre 6 | 382h30 | 11h15 | 4h30 | 4h30 | 292h30 | 30 |
* : Sortie pédagogique
Licence Production végétale (Art. N° 1056 du 13/10/2013)
Semestre 5 :
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d'évaluation | ||||||||||
14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu (40%) | Examen (60%) | |||||||||
UE fondamentales | |||||||||||||||
UEF 3.1.1 (O/P) | 20 | ||||||||||||||
Matière 1 : Agro-pédologie et fertilisation | 67h30 | 3h00 | 1h30 | - | 67h30 | 3 | 6 | x | x | ||||||
Matière 2 : Irrigation et drainage | 45h00 | 1h30 | 1h30 | - | 45h00 | 2 | 4 | x | x | ||||||
UEF 3.1.2 (O/P) | |||||||||||||||
Matière 1 : Amélioration génétique des plantes | 67h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 67h30 | 3 | 6 | x | x | ||||||
Matière 2 : Production des plants et semences | 45h00 | 1h30 | - | 1h30 | 45h00 | 2 | 4 | x | x | ||||||
UE méthodologie | |||||||||||||||
UEM1(O/P) | 3 | ||||||||||||||
Matière 1 Expérimentation agricole 1 | 45h.30 | 1h30 | 1h30/15j | 1h30/15j | 22h30 | 1.5 | 3 | x | x | ||||||
UE découverte | |||||||||||||||
UED1(O/P) | 5 | ||||||||||||||
Matière 1 Economie | 22h.30 | 1h30/15j | 1h30/15j | - | 22h30 | 1 | 2 | x | x | ||||||
Matière2 Technologie alimentaire | 45h | 1h30 | 1h30 | - | 22h30 | 1 | 3 | x | x | ||||||
UE transversales | |||||||||||||||
UET1(O/P) | 2 | ||||||||||||||
Matière1 Informatique-1 | 22h.30 | - | - | 1h30 | 22h30 | 1 | 2 | x | x | ||||||
Total Semestre 5 | 360 | 12h15 | 7h30 | 5h15 | 315h | 30 | |||||||||
Semestre 6 :
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d'évaluation | ||||
14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu (40%) | Examen (60%) | |||
UE fondamentales | |||||||||
UEF 3.2.1 (O/P) | 18 | ||||||||
Matière 1 : Grandes cultures | 67h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30* | 67h30 | 3 | 6 | x | x |
Matière2 : Cultures pérennes | 67h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30* | 67h30 | 3 | 6 | x | x |
Matière 3 : Cultures maraichères | 67h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30* | 67h30 | 3 | 6 | x | x |
UE méthodologie | |||||||||
UEM1(O/P) | 6 | ||||||||
Matière 1 : Expérimentation agricole 2 | 22h.30 | 1h30/15j | 1h30/15j* | 22h30 | 1 | 2 | x | x | |
UEM2(O/P) | |||||||||
Matière1 : projet individuel | 90h.00 | 2 | 4 | ||||||
UE découverte | |||||||||
UED1(O/P) | 2 | ||||||||
Matière 1 : protection des végétaux | 22h.30 | 1h30/15j | - | 1h30/15j* | 22h30 | 1 | 2 | x | x |
UE transversales | |||||||||
UET1(O/P) | 4 | ||||||||
Matière 1 : informatique -2 | 22h.30 | 1h30 | 22h30 | 1 | 2 | x | x | ||
Matière 2 : Anglais | 22h.30 | 1h30/15j | 1h30/15j | 22h30 | 1 | 2 | x | x | |
Total Semestre 6 | 382h30 | 7h15 | 5h15 | 7h30 | 292h30 | 30 |
* ou sortie pédagogique
Licence Protection des végétaux (Art. N° 1056 du 13/10/2013)
Semestre 5 :
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d'évaluation | ||||||
14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu (40%) | Examen (60%) | |||||
UE fondamentales | |||||||||||
UEF 3.1.1 (O/P) :Environnement des végétaux et risques | |||||||||||
Matière 1 : Les principaux bioagresseurs animaux | 60h00 | 3h00 | 1h30 | 1h30* | 60h00 | 3 | 6 | X | X | ||
Matière 2 : Les principaux bioagresseurs végétaux | 60h00 | 3h00 | 1h30 | 1h30* | 60h00 | 3 | 6 | X | X | ||
Matière 3 : Bio-écologie des bioagresseurs | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 1h30* | 45h00 | 2 | 4 | X | X | ||
UE méthodologie | |||||||||||
UEM1(O/P) | |||||||||||
Phytopathologie | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 2 | 4 | X | X | |||
Vertébrés | 45h00 | 3h00 | 45h00 | 2 | 4 | X | X | ||||
UEM2(O/P) | X | X | |||||||||
Malherbologie | 22h30 | 1h30/15 j | 1h30/15j | 22h30 | 1 | 2 | X | X | |||
UE découverte | |||||||||||
UED1(O/P) | |||||||||||
Initiation à la recherche bibliographique | 22h30 | 1h30/15j | 1h30/15 j | 22,5 | 1 | 2 | X | X | |||
UE transversales | |||||||||||
UET1(O/P) | |||||||||||
Anglais | 22h30 | 1h30/15j | 1h30/15j | 22h30 | 1 | 2 | X | X | |||
Total Semestre 5 | 322h30 | 14h15 | 6 | 6h45 | 322h30 | 15 | 30 | ||||
* ou sortie pédagogique
Semestre 6 :
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d'évaluation | ||||
14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu (40%) | Examen (60%) | |||
UE fondamentales | |||||||||
UEF 3.2.1 (O/P) : Protection intégrée | |||||||||
Matière 1 : Méthodes de lutte et risques | 90h00 | 3h00 | 1h30 | 3h00* | 90h00 | 4 | 8 | X | X |
Matière2 : Planification et gestion de la lutte intégrée | 90h00 | 3h00 | 1h30 | 1h30* | 90h00 | 3 | 6 | X | X |
UE méthodologie | |||||||||
UEM1(O/P) | |||||||||
Biométrie et expérimentation agricole | 45h00 | 1h30 | 1h30/30j | 1h30/30j | 45 | 2 | 4 | X | X |
Stage de fin de cycle | 80h00 | 2 | 4 | X | X | ||||
UE découverte | |||||||||
UED1(O/P) | |||||||||
Dynamique des populations | 45h00 | 1h30 | 1h30/15j | 1h30/30j | 45 | 2 | 4 | X | X |
Anatomie et physiologie des insectes | 45h00 | 1h30 | 1h30/30j | 1h30/30j | 45 | 2 | 4 | X | X |
Total Semestre 6 | 395h | 10h30 | 4h10 | 5h40 | 315 | 15 | 30 |
* ou sortie pédagogique
Licence Sol et Eau (Art. N° 1056 du 13/10/2013)
Semestre 5 :
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d'évaluation | ||||
14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu (40%) | Examen (60%) | |||
UE fondamentales | |||||||||
UEF 3.1.1 (O/P) | |||||||||
Matière 1 : Pédologie générale | 90h00 | 3h00 | 1h30* | 1h30* | 90h00 | 4 | 8 | x | X |
Matière 2 : Cartographie des sols | 45h00 | 1h30 | 1h30 | - | 45h00 | 2 | 4 | X | |
UEF 3.1.2 (O/P) | |||||||||
Matière 1 : Hydrogéologie | 67h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30* | 67h30 | 3 | 6 | x | X |
Matière 2 : Hydrologie | 45h00 | 1h30 | 1h30 | - | 45h00 | 2 | 4 | x | X |
UE méthodologie | |||||||||
UEM1(O/P) | |||||||||
Matière 1 : prospection des sols en milieu saharien | 11h15 | 1h30/15j* | 33h45 | 1 | 2 | x | X | ||
UE découverte | |||||||||
UED1(O/P) | |||||||||
Matière 1 : Topographie | 22h30 | 1h30/15j | 1h30/15j | 22h30 | 1,5 | 2 | x | X | |
Matière 2 : Géomorphologie | 22h30 | 1h30/15j | 1h30/15j* | 22h30 | 1,5 | 2 | x | X | |
UE transversales | |||||||||
UET1(O/P) | |||||||||
Matière 1 : Anglais | 22h30 | 1h30/15j | 1h30/15j | 22h30 | 1 | 2 | x | X | |
Total Semestre 5 | 326h30 | 9h45 | 6h45 | 5h15 | 348h45 | 16 | 30 |
* et sortie pédagogique
Semestre 6 :
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d'évaluation | ||||
14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu (40%) | Examen (60%) | |||
UE fondamentales | |||||||||
UEF 3.2.1 (O/P) | |||||||||
Matière 1 : Hydraulique générale | 90h00 | 3h00 | 1h30 | 1h30* | 90h00 | 4 | 8 | x | X |
Matière 2 : Irrigation et Drainage | 67h30 | 1h30 | 1h30 | 1h30* | 67h30 | 3 | 6 | x | X |
UEF 3.2.2 (O/P) | |||||||||
Matière 1 : Conservation des sols | 67h30 | 3h00 | 1h30 | 1h30* | 67h30 | 3 | 6 | x | X |
UE méthodologie | |||||||||
UEM1(O/P) | |||||||||
Matière 1 : Stage de fin d’étude | 112,30h | 2,5 | 5 | x | X | ||||
Matière 2 : Initiation à l’expérimentation | 22h30 | 1h30/15j | 1h30/15j | 22h30 | 1 | 2 | x | X | |
UE transversales | |||||||||
UET1(O/P) | |||||||||
Matière 1 : Anglais | 30h | 1h30 | 1h30/15j | 30h | 1,2 | 3 | x | X | |
Total Semestre 6 | 390h | 9h45 | 6 | 4h30 | 277h30 | 14,7 | 30 |
* et sortie pédagogique
Poster global des Filières et Licences & Masters du domaine Sciences de la Nature et de la Vie (PDF)
Systéme d'enseignement
La Faculté dispose de deux départements (02) assurant des enseignements en Licence et master :
Département des sciences Agronomiques lire la suite
Département des sciences Biologiques Lire Plus
Arrete canva biologie Lire la suite
lire plus :
Poster global des Filières et Licences & Masters du domaine Sciences de la Nature et de la Vie (PDF)